01
6 FeaturesSignaturen
| EES (einfache Signatur) | ||||
| FES (fortgeschrittene Signatur, eIDAS Art. 26) | ||||
| QES (qualifizierte Signatur, § 126a BGB) | Add-on | |||
| Alle Standard-Feldtypen | ||||
| Sequentielle & parallele Signatur | ||||
| In-Person-Signing (Vor Ort auf Sender-Gerät) |
Klare Seat-Preise statt verbrauchsabhängiger Pakete. Starte kostenlos, upgrade wenn dein Team wächst — auf Wunsch monatlich kündbar.
1 Benutzer · 5 Dokumente/Monat
= 228 €/User/Jahr
Unbegrenzte Benutzer & Dokumente
Unbegrenzte Benutzer & Dokumente
Kreditkarte erforderlich
Individuelles Angebot basierend auf Teamgröße, Volumen und Anforderungen.
Vergleich
Jeder Plan ist eine vollständige Plattform — wir gaten weder die Audit-Chain noch die Adobe-Kompatibilität. Was du oben siehst, steht jedem Plan zu.
| Feature | Starter | BeliebtPro | Business | Enterprise |
|---|
| EES (einfache Signatur) | ||||
| FES (fortgeschrittene Signatur, eIDAS Art. 26) | ||||
| QES (qualifizierte Signatur, § 126a BGB) | Add-on | |||
| Alle Standard-Feldtypen | ||||
| Sequentielle & parallele Signatur | ||||
| In-Person-Signing (Vor Ort auf Sender-Gerät) |
| Automatische Erinnerungen | ||||
| Vorlagen-System | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Stempel-Editor (Bild + prefillbare Text-Felder) | ||||
| Massenversand (CSV-Import) | ||||
| Freigabe-Workflows (Rechnungen, Bestellungen) | ||||
| Compliance-Kampagnen |
| Lückenloser Audit-Trail | ||||
| SHA-256 Hash-Chain | ||||
| OTP-Verifizierung per E-Mail oder SMS | ||||
| RFC 3161 Zeitstempel | ||||
| WORM-Speicher (10 Jahre) | ||||
| PKCS#7/CMS (Adobe-kompatibel) | ||||
| Öffentliche Dokumentenverifizierung |
| PDFs ausschließlich auf Servern in Deutschland | ||||
| DSGVO & eIDAS-konform | ||||
| § 203 StGB Erklärung + AVV (Kunde→Echtly→Hetzner) |
| iCal-Feed (webcal://) | ||||
| MS 365 Kalender (Two-Way-Sync via Microsoft Graph) | ||||
| REST-API + API-Keys | ||||
| Webhooks (HMAC-signiert) |
| Logo & Primärfarbe | ||||
| E-Mail-Template-Anpassung | ||||
| Industry Pack Legal-DE | ||||
| Custom Domain |
| Team-Verwaltung (4 Rollen) | ||||
| RBAC (15 Berechtigungen) | ||||
| SSO / SAML | ||||
| Self-Hosting Option | ||||
| SLA 99,9 % schriftlich | ||||
| Dedizierter Support |
FAQ
Account erstellen, PDF hochladen, Feld platzieren, versenden — ohne Kreditkarte, ohne Setup-Telefonat.